| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai | 11 |
| 2. | Kab. Empat Lawang | Tebing Tinggi | 7 |
| 3. | Kab. Lahat | Lahat | 19 |
| 4. | Kab. Muara Enim | Muara Enim | 22 |
| 5. | Kab. Musi Banyuasin | Sekayu | 11 |
| 6. | Kab. Musi Rawas | Muara Beliti Baru | 17 |
| 7. | Kab. Ogan Hilir | Indralaya | 6 |
| 8. | Kab. Ogan Komering Ilir | Kota Kayu Agung | 18 |
| 9. | Kab. Komering Ulu | Baturaja | 12 |
| 10. | Kab. Komering Ulu Selatan | Muaradua | 19 |
| 11. | Kab. Komering Ulu Timur | Martapura | 16 |
| 12. | Kota Lubuklinggau | Lubuklinggau | 8 |
| 13. | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 5 |
| 14. | Kota Palembang | Palembang | 16 |
| 15. | Kota Prabumulih | Prabumulih | 4 |
Rabu, 14 Maret 2012
Kabupaten Palembang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar